平成29年度(2017年) | 平成28年度(2016年) | |||
本校 | 全国平均 | 本校 | 全国平均 | |
看護学科三年課程 | 100.0% | 91.0% | 94.7% | 88.5% |
---|---|---|---|---|
第一臨床検査学科 | 84.8% | 79.3% | 93.9% | 78.7% |
第二臨床検査学科 | 100.0% | 84.4% | ||
臨床工学技士専攻科 | 94.1% | 73.7% | 100.0% | 81.9% |
31名受験
31名合格
合格率100.0%
64,488名受験
58,682名合格
合格率91.0%
33名受験
28名合格
合格率84.8%
20名受験
20名合格
合格率100.0%
4,829名受験
3,828名合格
合格率79.3%
17名受験
16名合格
合格率94.1%
2,737名受験
2,017名合格
合格率73.7%